Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 726.8321 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 997.6102 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1323.9309 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0293 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 158.9735 |
840 | USD | 100 | доларів США | 801.4800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.6116 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1183.0646 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0795 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3145 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 754.4093 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1668.6384 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 342.6392 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.4842 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 140.1486 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 277.0708 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7416 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 573.8018 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1273.5692 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 535.4687 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 281.2211 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 42.6868 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5327 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 45.3542 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 113.3377 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 782.8126 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.3990 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.0912 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua