Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 674.1040 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 994.4030 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1307.6226 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0283 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 153.1849 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.5000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 72.8751 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1140.2469 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9319 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3014 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 731.8188 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1623.5895 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 330.2383 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.3285 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 132.4636 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 277.1289 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5296 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 555.7571 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1249.5018 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 532.3282 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.5263 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 41.5618 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5347 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.6089 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 110.8715 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 752.2906 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0577 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.0889 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua