Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 648.1055 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 958.5975 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1282.8472 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0272 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 147.0751 |
840 | USD | 100 | доларів США | 771.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 69.9816 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1094.9742 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7758 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1144 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 712.8274 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1562.9092 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 317.1264 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.7625 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 125.9460 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 266.0675 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4360 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 534.9688 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1198.0793 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 523.1851 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.5263 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 40.6585 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5168 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 42.6425 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 107.2148 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 713.5707 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.8118 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.3402 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua