Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 581.9800 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 955.0591 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1156.6421 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0275 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 138.3107 |
840 | USD | 100 | доларів США | 767.3900 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 65.8431 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1030.2211 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.5525 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1003 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 661.1610 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1452.8572 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 298.3726 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.0304 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 119.2179 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 236.7780 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.3573 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 523.5927 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1152.9262 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 494.5140 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 269.2596 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37.0917 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5278 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 38.6575 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 98.0043 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 680.3732 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.4904 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 77.2511 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua