Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 492.5661 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 954.9795 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1099.1052 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0274 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 130.5446 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 62.1744 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 972.8180 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.3545 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1581 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 609.5733 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1374.8135 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 281.7476 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.9879 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 110.6229 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 199.3684 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.1608 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 504.7045 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1138.3426 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 458.6817 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 31.6724 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5475 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 32.9881 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 88.6152 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 656.7326 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.5816 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 83.7193 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua