Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 510.1579 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 956.7594 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1084.6856 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0285 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 136.1115 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 64.8318 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1014.3980 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4979 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.3270 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 626.5584 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1442.9559 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 293.7900 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 73.1988 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 114.0093 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 232.9807 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.3335 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 512.3222 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1159.5704 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 474.5278 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.5530 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5498 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 36.7030 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 96.2655 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 675.4998 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6058 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.2657 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua