Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 706.3905 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 992.2809 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1284.0655 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0277 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 153.8842 |
840 | USD | 100 | доларів США | 797.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 73.1871 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1145.1296 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9487 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3638 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 755.1135 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1619.7024 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 331.6525 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 64.7462 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 137.1084 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 273.5291 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6086 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 568.1615 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1250.3942 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 523.0813 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 279.6491 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 41.7124 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5275 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 43.4403 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 110.0716 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 766.5883 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.7249 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.0192 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua