Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 707.2660 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 992.2809 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1288.2287 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0277 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 153.5522 |
840 | USD | 100 | доларів США | 797.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 73.0292 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1142.6589 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9402 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3562 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 747.0800 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1616.6651 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 330.9369 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 64.8010 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 136.1037 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 272.5158 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5945 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 568.4305 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1252.3157 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 523.9151 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 279.6491 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 41.2438 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5278 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 43.4719 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 109.2617 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 763.9116 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.7253 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.1137 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua