Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 739.9158 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 994.7670 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1329.6078 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0286 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 161.6627 |
840 | USD | 100 | доларів США | 798.4000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 76.8876 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1203.0291 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1484 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3678 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 762.4725 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1700.8753 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 348.4213 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.6883 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 141.6995 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 293.9379 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7344 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 578.1570 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1284.0080 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 538.6778 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.1404 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.6990 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5293 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.5533 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 115.9926 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 798.6650 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.9477 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 90.3989 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua