Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 735.8331 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.5146 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1324.3529 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0292 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 160.7277 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 76.4398 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1196.0231 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1242 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3714 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 756.2587 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1686.6776 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 346.3922 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.0677 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 142.7832 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 290.6567 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7697 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 576.7302 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1279.7391 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 533.7006 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.3509 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.6861 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5300 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.1892 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 115.9555 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 791.5441 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.9945 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 90.2182 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua