Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 741.7549 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.0560 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1339.7488 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0294 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 160.8948 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.0300 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 76.5193 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1197.2666 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1285 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.2951 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 751.9102 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1689.3842 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 346.7524 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.2620 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 142.2016 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 283.8470 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7696 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 576.3293 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1280.5460 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 541.5045 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.3614 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.8977 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5307 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.8085 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 116.2338 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 792.7343 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0440 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.8114 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua