Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 728.1577 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 997.7341 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1330.7401 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0293 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 160.1058 |
840 | USD | 100 | доларів США | 801.3800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 76.1451 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1191.4116 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1083 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3135 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 753.8672 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1680.4113 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 345.0567 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.4352 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 141.2211 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 280.6623 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7508 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 574.4511 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1277.0569 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 538.3938 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 281.1860 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.2219 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5326 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.0538 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 114.1177 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 788.2835 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.3735 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.7127 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua