Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 739.1496 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.9905 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1306.6563 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0295 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 161.3966 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.8800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 76.7796 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1201.3398 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1426 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3085 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 756.8925 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1693.9365 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 347.9320 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.1653 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 144.2964 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 287.7805 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7639 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 574.0347 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1276.3364 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 541.1684 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.6596 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.9183 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5324 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.3927 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 117.7784 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 793.9593 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.1502 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.9969 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua