| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 700.1332 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 996.8625 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1316.0387 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0291 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 159.0536 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 800.6800 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.6487 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1183.6452 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0815 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3053 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 749.4272 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1675.8392 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 342.8074 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.3561 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 138.2117 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 282.3244 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6689 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 566.9071 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1271.1163 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 540.0334 |
| 795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.9404 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.6335 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5345 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.8882 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 117.4508 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 782.6789 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.2971 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 87.7034 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua
