Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 667.2851 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 993.7803 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1293.6859 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0282 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 153.1875 |
840 | USD | 100 | доларів США | 798.9000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 72.8714 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1140.1901 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.9317 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.2977 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 721.9591 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1621.6613 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 330.2219 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.2432 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 132.4724 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 277.8241 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5091 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 553.4366 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1249.4194 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 530.8147 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.3158 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 41.9419 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5343 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44.9318 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 111.5744 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 751.7076 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 116.9594 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 85.6642 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua