Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 638.3019 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 970.8333 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1272.9053 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0273 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 147.5636 |
840 | USD | 100 | доларів США | 780.5500 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 70.1999 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1098.3900 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.7876 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1761 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 703.1496 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1569.1285 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 318.1157 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 69.6739 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 125.8683 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 261.6460 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4175 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 537.5306 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1209.7180 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 517.5714 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 273.8772 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 40.0770 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5228 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 42.5980 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 106.7642 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 722.0549 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 114.1742 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 82.6230 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua