Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 655.4447 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 966.0821 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1288.6001 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0274 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 149.1400 |
840 | USD | 100 | доларів США | 776.7300 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 70.9584 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1110.2579 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.8285 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1511 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 715.8797 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1586.0827 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 321.5529 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 69.3329 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 128.8525 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 269.2187 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4485 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 538.2286 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1211.8475 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 524.6965 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 272.5368 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 41.2429 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5207 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 43.1453 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 109.0252 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 727.2273 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 113.6535 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 81.8714 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua