Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 608.8471 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 948.1965 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1259.2733 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0270 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 143.6594 |
840 | USD | 100 | доларів США | 762.3500 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 68.3536 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1069.5008 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6879 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0641 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 664.0800 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1534.4345 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 309.7488 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.0706 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 118.7147 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 235.9887 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4484 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 524.2394 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1183.1780 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 489.9449 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.4912 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 38.5059 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5149 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 40.8831 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 96.9981 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 704.4068 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.5725 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79.9507 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua