Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 609.8808 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 946.9271 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1244.3094 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0268 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 141.5670 |
840 | USD | 100 | доларів США | 761.1400 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 67.3743 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1054.1789 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6351 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0699 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 671.8795 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1498.4775 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 305.3113 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.1518 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 118.3739 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 232.9162 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4431 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 522.1292 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1168.6132 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 491.7338 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.0667 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37.5955 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5152 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.2779 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 97.2983 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 697.6697 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.3365 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 77.4676 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua