Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 587.2085 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 947.7476 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1193.1890 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0276 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 140.8597 |
840 | USD | 100 | доларів США | 761.6100 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 67.0314 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1048.8131 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6166 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0578 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 665.7440 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1479.2851 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 303.7573 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 67.7511 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 118.6682 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 238.5835 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4210 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 522.1873 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1166.9394 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 495.3541 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 267.2316 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 37.6688 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5208 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.2417 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 100.3879 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 691.1909 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 111.5960 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 80.1600 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua