Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 549.4738 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 959.1430 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1136.8360 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0275 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 138.7886 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 66.0671 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1033.7250 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.5646 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0990 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 620.3343 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1456.9767 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 299.3875 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 70.1109 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 117.5021 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 232.0839 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.3047 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 511.6691 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1155.0791 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 481.9905 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 34.9728 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5377 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 38.8721 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 95.9365 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 678.4753 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6590 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 77.0976 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua