Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 548.5897 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 959.0235 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1129.5695 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0273 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 138.3972 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 65.9047 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1031.1840 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.5558 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1000 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 616.5525 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1453.6002 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 298.6515 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 70.1524 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 116.5443 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 229.5601 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.2806 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 511.9317 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1152.3893 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 475.9677 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 34.5282 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5377 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 38.3511 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 95.2903 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 675.7431 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6571 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 77.2538 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua