Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 532.4298 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 959.3820 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1119.2632 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0274 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 141.2710 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 67.2777 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1052.6670 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.6299 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1017 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 629.1340 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1486.8178 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 304.8734 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 70.9037 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 121.7660 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 231.8139 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.2766 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 511.2764 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1166.7586 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 456.7479 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.2652 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5413 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 39.3094 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 96.8745 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 684.2164 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.7632 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 81.1805 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua