Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 490.9891 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 955.0980 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1100.4620 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0272 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 130.1334 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 61.9628 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 969.5070 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.3431 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1553 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 609.3313 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1372.6561 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 280.7886 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.8670 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 110.8071 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 204.1282 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.1344 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 500.8043 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1135.9429 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 449.1577 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 31.8445 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5475 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 33.6518 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 87.5575 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 649.7601 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6194 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 81.7322 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua