Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 505.8565 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 956.2842 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1064.6408 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0285 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 134.1960 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 63.9263 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1000.2300 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4491 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.3296 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 630.5030 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1420.7813 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 289.6866 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 73.1807 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 112.4675 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 230.3085 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.3403 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 513.6760 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1150.4815 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 468.9091 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35.0454 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5498 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 36.0938 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 94.3613 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 665.4447 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6055 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.3607 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua