Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 498.6056 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 957.1162 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1059.0987 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0288 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 133.4197 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 63.5327 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 994.0700 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4278 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.3474 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 608.1799 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1414.4422 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 287.9026 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 73.3354 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 109.7753 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 228.7059 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.3589 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 511.9322 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1147.9584 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 463.3279 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 34.9311 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5506 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 36.0379 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 92.3171 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 673.3067 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6093 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 85.6145 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua