В понедельник, 10 апреля, около 23 часов Глава Центральной избирательной комиссии Ярослав Давыдович огласил официальные результаты выборов в Верховную Раду Украины.
Согласно официальным данным, в Верховную Раду проходят Партия регионов - 32,14% (186 мандатов), блок Юлии Тимошенко - 22,29% (129 мандатов), блок «Наша Украина» - 13,95% (81 мандатов), Социалистическая партия - 5,59% (33 мандата) и Коммунистическая партия - 3,66% (21 мандат).
После оглашения официальных результатов выборов Давыдович поименно назвал всех 450 новоизбранных депутатов.
Кроме того, ЦИК обязала газеты «Голос України» и «Урядовий кур’єр» опубликовать список депутатов Верховной Рады до 15 апреля. По словам Давыдовича, газеты должны опубликовать полностью список из 450 депутатов с указанием их партийности.
Результаты голосования:
№ | Партия (блок) | % за | Голосов за |
1 | Партія регіонів | 32,14 | 8 148 745 |
2 | «Блок Юлії Тимошенко» | 22,29 | 5 6528 76 |
3 | Блок «НАША УКРАЇНА» | 13,95 | 3 539140 |
4 | Соціалістична партія України | 5,69 | 1 444 224 |
5 | Комуністична партія України | 3,66 | 929 591 |
6 | Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» | 2,93 | 743 704 |
7 | «Народний блок Литвина» | 2,44 | 619 905 |
8 | Український Народний Блок Костенка і Плюща | 1,87 | 476 155 |
9 | Партія «Віче» | 1,74 | 441 912 |
10 | «Громадянський блок ПОРА-ПРП» | 1,47 | 373 478 |
11 | «Опозиційний блок НЕ ТАК!» | 1,01 | 257 106 |
12 | Партія «Відродження» | 0,96 | 245 188 |
13 | «Блок ЮРІЯ КАРМАЗІНА» | 0,65 | 165 881 |
14 | Партія Зелених України | 0,54 | 137 858 |
15 | Блок НДП | 0,49 | 126 586 |
16 | Політична партія «Партія екологічного порятунку «ЕКО+25%» | 0,47 | 120 238 |
17 | Українська партія «Зелена планета» | 0,38 | 96 734 |
18 | Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | 0,36 | 91 321 |
19 | Селянська партія України | 0,31 | 79 160 |
20 | «Блок Лазаренка» | 0,30 | 76 950 |
21 | Партія національно-економічного розвитку України | 0,23 | 60 195 |
22 | Виборчий блок політичних партій «ЗА СОЮЗ» | 0,20 | 51 569 |
23 | Партія Пенсіонерів України | 0,20 | 51 097 |
24 | «Виборчий блок «Держава - Трудовий Союз» | 0,14 | 36 396 |
25 | Політична партія «Третя Сила» | 0,13 | 34 963 |
26 | Народний Рух України за єдність | 0,13 | 34 723 |
27 | Політична партія України «Партія політики ПУТІНА» | 0,12 | 30 917 |
28 | Всеукраїнська партія Народної Довіри | 0,11 | 29 899 |
29 | Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю | 0,11 | 28 818 |
30 | Партія патріотичних сил України | 0,10 | 26 553 |
31 | Українська Консервативна партія | 0,09 | 25 123 |
32 | Політична партія «Трудова Україна» | 0,09 | 24 942 |
33 | Виборчий блок «Влада народу» | 0,09 | 24 243 |
34 | Соціально-екологічна партія «Союз. Чорнобиль. Україна.» | 0,09 | 23 987 |
35 | Соціально-Християнська Партія | 0,09 | 22 953 |
36 | Виборчий блок: «Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти» | 0,08 | 21 649 |
37 | «Виборчий блок «Євген Марчук - «Єдність» | 0,06 | 17 004 |
38 | Українська Національна Асамблея | 0,06 | 16 379 |
39 | Партія Соціального Захисту | 0,05 | 14 649 |
40 | «Блок Безпартійних «Сонце» | 0,04 | 12 620 |
41 | Всеукраїнська партія «Нова Сила» | 0,04 | 12 522 |
42 | Ліберальна партія України | 0,04 | 12 098 |
43 | Політична партія «Європейська столиця» | 0,04 | 12 027 |
44 | Блок «Патріоти України» | 0,04 | 11 503 |
45 | Політична партія «Вперед, Україно!» | 0,02 | 6 934 |
46 | Не підтримали кандидатів від жодної партії (блоку) | 1,77 |
proUA
agrinews.com.ua