Общая спецификация полевых работ: В целом, па Украине, было проведено 2000 интервью по выборке, репрезентирующей ое население Украины (старше 18 лет) по полу, возрасту, типу поселения. Сроки поля: 18.01.06.-23.01.06.
Индивидуальное интервью на дому у респондента (fасе-tо-fасе).
Тип выборки: многоступенчатая, стратифицированная, с использованием маршрутного (случайного) метода отбора респондентов на последней ступени.
Генеральная совокупность: население всех типов городов Украины и сельской местности в возрасте от 18 лет и старше.
Выборочная совокупность: 2000 респондентов в 78 городах и 43 селах Украины (всего 121 точка опроса). Случайная ошибка выборки составляет ± 2,24%.
Методология случайного (маршрутного) отбора - инструкция интервьюеру
Отбор респондентов
В этом исследовании методом интервью опрашиваются лица в возрасте от 18 лет, выбираемые маршрутным методом. Маршрут прокладывайте по одной улице. Она может иметь один из трех типов застройки: многоквартирные дома; одноквартирные/частные дома; смешанная - много-и одноквартирные дома. Улицу для интервьюера выбирает бригадир.
Таблица 1. Скажите, будете ли Вы принимать участие в голосовании на выборах в Верховную Раду в марте 2006 года?
|
Таблица 2. Если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за какую партию/блок партий Вы бы проголосовали?
Частота | % ко всем N=2000 | % к ответ n=1498 | |
Блок Натали Вітренко "Народна опозиція" (Вітренко Н., Марченко В., Баулін П., Безугла Л., Анісімов Л.) | 50 | 3.34% | 3.34 |
"Опозиційний блок НЕ ТАК!"(СДПУ(о), Республіканська партія України, Партія "Центр", Партія "Жінки за майбутнє") (Кравчук Л., Довженко В., Медведчук В., Шуфрич Н., Бойко Ю.) | 51 | 3.40 | 3.40 |
"Блок Ю. Тимошенко" (Партія "Батьківщина", "Українська соціал-демократична партія) (Тимошенко Ю., Турчинов 0., Томенко М., Онопенко В., Шевченко А.) | 192 | 12.82 | 12 82% |
Блок "Наша Україна" (Народний Союз "Наша Україна", Партія промисловців і підприємців України, Конгрес Українських Націоналістів, Партія "Собор", Народний Рух України, Християнсько-демократичний союз) (Єхануров Ю., Кінах А., Тарасюк Б., Герасим'юк 0., Лижичко Р.) | 296 | 19.76 | 19.76 |
"Громадянський блок ПОРА-Партія Реформи і Порядок" (Кличко В., Пинзеник В., Каськів В., Стецьків Т., Золотарьов Є.) | 18 | 1.20 | 1.20 |
Блок НДП (Супрун Л., Пустовойтенко В., Павлюк М., Куніцин С, Журавський В.) | 17 | 1.13 | 1.13 |
"Народний блок Литвина" (Литвин В., Євдокименко-Ротару С, Каденюк Л., Смолій В., Маляренко В.) | 68 | 4.54 | 4.54 |
Український Народний Блок Костенка і Плюща (Костенко Ю., Плющ І., Слободян 0., Заєць І., Скрипник Г.) | 16 | 1.07 | 1.07 |
Комуністична партія України (Симоненко П, Мартинюк А., Герасимов І, Самойлик К, Парубок 0.) | 67 | 4.47 | 4.47 |
Партія "Віче" (Богословська І., Карасьов В., Весельський М., Горіна І, Горбуненко Д.) | 35 | 2.34 | 2.34 |
Партія Зелених України (Кононов В., Кондратюк Т., Курикін С, Бондаренко М., Шевчук 0.) | 8 | 0.53 | 0.53 |
Партія регіонів (Янукович В., Карпачова Н., Скудар Г., Чорновіл Т., Богуслав В.) | 510 | 34.05 | 34.05 |
Соціалістична партія України (Мороз 0., Семенюк В., Ніколаєнко С, Сподаренко I., Червонописький С.) | 85 | 5.67 | 5.67 |
Другая партия/блок | 15 | 1.00 | 1.00 |
Не поддерживаю ни одну из них | 27 | 1.80 | 1.80 |
Против всех |
Таблица 3. Насколько Вы уверены, что будете голосовать именно за эту партию/блок?
|
Таблица 4. Если партия, за которую Вы собираетесь голосовать, не будет участвовать в парламентских выборах, то за какую партию Вы проголосуете?
Частота | % ко всем N=2000 | % к ответ п=1428 | |
Блок Н.Вітренко "Народна опозиція" (Вітренко Н., Марченко В., Баулін П., Безугла Л., Анісімов Л.) | 138 | 6.90 | 9.68 |
"Опозиційний блок НЕ ТАК!"(СДПУ(о), Республіканська партія України, "Центр", "Жінки за майбутнє") (Кравчук Л., Довженко В., Медведчук В., Шуфрич Н., Бойко Ю.) | 60 | 3.00 | 4.21 |
"Блок Ю. Тимошенко" ("Батьківщина", "Українська соціал-демократична партія) (Тимошенко Ю, Турчинов 0, Томенко М, Онопенко В, Шевченко А) | 161 | 8.05 | 11.30 |
Блок "Наша Україна" (Народ.Союз "Наша Україна", Партія промисловців і підприємців України, Конгрес Укр. Націоналістів, "Собор", НРУ, Християнсько-демократ. союз) (Єхануров Ю., Кінах А., Тарасюк Б., Герасим'юк 0., Лижичко Р.) | 108 | 5.40 | 7.58 |
"Громадянський блок ПОРА-Партія Реформи і Порядок" (Кличко В., Пинзеник В., Каськів В., Стецьків Т., Золотарьов Є.) | 36 | 1.80 | 2.53 |
Блок НДП (Супрун Л., Пустовойтенко В., Павлюк М., Куніцин С, Журавський В.) | 2 | 0.10 | 0.14 |
"Народний блок Литвина" (Литвин В., Євдокименко-Ротару С, Каденюк Л., Смолій В., Маляренко В.) | 137 | 6.85 | 9.61 |
Український Народний Блок Костенка і Плюща (Костенко Ю., Плющ І., Слободян 0., Заєць І., Скрипник Г.) | 32 | 1.60 | 2.25 |
Комуністична партія України (Симоненко П, Мартинюк А., Герасимов І, Самойлик К, Парубок 0.) | 74 | 3.70 | 5.19 |
Партія "Віче" (Богословська І., Карасьов В., Весельський М., Горіна І, Горбуненко Д.) | 15 | 0.75 | 1.05 |
Партія Зелених України (Кононов В., Кондратюк Т., Курикін С, Бондаренко М., Шевчук 0.) | 17 | 0.85 | 1.19 |
Партія регіонів (Янукович В, Карпачова Н, Скудар Г, Чорновіл Т, Богуслав В) | 75 | 3.75 | 5.26 |
Соціалістична партія України (Мороз 0., Семенюк В., Ніколаєнко С, Сподаренко I., Червонописький С.) | 123 | 6.15 | 8.63 |
Другая партия/блок | 7 | 0.35 | 0.49 |
Ни одной | 154 | 7.70 | 10.81 |
3атрудняюсь ответить |
Таблица 5. Если Вы не определились, то кому из данных партий/блоков партий Вы больше всего симпатизируете?
Частота | % ко всем N=2000 | % к ответ n=357 | |
Блок Н.Вітренко "Народна опозиція" (Вітренко Н., Марченко В., Баулін П., Безугла Л., Анісімов Л.) | 11 | 0.55 | 3.06 |
"Опозиційний блок НЕ ТАК!"(СДПУ(о), Республіканська партія України, "Центр", "Жінки за майбутнє") (Кравчук Л., Довженко В., Медведчук В., Шуфрич Н., Бойко Ю.) | 5 | 0.25 | 1.39 |
"Блок Ю. Тимошенко" ("Батьківщина", "Українська соціал-демократична партія) (Тимошенко Ю, Турчинов 0, Томенко М, Онопенко В, Шевченко А) | 50 | 2.50 | 13.89 |
Блок "Наша Україна" (Народ.Союз "Наша Україна", Партія промисловців і підприємців України, Конгрес Укр. Націоналістів, "Собор", НРУ, Християнсько-демократ. союз) (Єхануров Ю., Кінах А., Тарасюк Б., Герасим'юк 0., Лижичко Р.) | 44 | 2.20 | 12.22 |
"Громадянський блок ПОРА-Партія Реформи і Порядок" (Кличко В., Пинзеник В., Каськів В., Стецьків Т., Золотарьов Є.) | 7 | 0.35 | 1.94 |
Блок НДП (Супрун Л., Пустовойтенко В., Павлюк М., Куніцин С, Журавський В.) | 0 | 0 | 0 |
"Народний блок Литвина" (Литвин В., Євдокименко-Ротару С, Каденюк Л., Смолій В., Маляренко В.) | 22 | 1.10 | 6.11 |
Український Народний Блок Костенка і Плюща (Костенко Ю., Плющ І., Слободян 0., Заєць І., Скрипник Г.) | 3 | 0.15 | 0.83 |
Комуністична партія України (Симоненко П, Мартинюк А., Герасимов І, Самойлик К, Парубок О.) | 14 | 0.70 | 3.89 |
Партія "Віче" (Богословська І, Карасьов В, Весельський М, Горіна І, Горбуненко Д) | 0 | 0 | 0 |
Партія Зелених України (Кононов В., Кондратюк Т., Курикін С, Бондаренко М., Шевчук 0.) | 2 | 0.10 | 0.56 |
Партія регіонів (Янукович В, Карпачова Н, Скудар Г, Чорновіл Т, Богуслав В) | 57 | 2.85 | 15.83 |
Соціалістична партія України (Мороз 0., Семенюк В., Ніколаєнко С, Сподаренко I., Червонописький С.) | 28 | 1.40 | 7.78 |
Другая партия/блок | 3 | 0.15 | 0.83 |
Ни одной | 59 | 2.95 | 16.39 |
3атрудняюсь ответить | 55 | 2.75 | 15.28 |
Центр "Социс"
agrinews.com.ua