| Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
| 036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 685.4026 |
| 031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.0709 |
| 826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1327.7596 |
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0286 |
| 208 | DKK | 100 | датських крон | 156.2065 |
| 840 | USD | 100 | доларів США | 799.4400 |
| 233 | EEK | 100 | естонських крон | 74.3155 |
| 978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1162.7855 |
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0096 |
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.2992 |
| 124 | CAD | 100 | канадських доларів | 736.3596 |
| 428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1654.9751 |
| 440 | LTL | 100 | литовських літів | 336.7660 |
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.3372 |
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 134.2166 |
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 279.0663 |
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.5884 |
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 560.4596 |
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1260.7714 |
| 792 | TRL | 100 | турецьких лір | 530.6615 |
| 795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.5053 |
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 42.7055 |
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5343 |
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 45.6012 |
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 113.5256 |
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 767.4645 |
| 156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0582 |
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.8269 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua
