За период с 1 по 8 февраля средняя цена продажи 1-3 комнатных квартир на вторичном рынке в Киеве снизилась на 3,95% ($83) до 2 031 долларов за 1 кв.м., сообщили в компании SV Development.
При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, со средним показателем $1 542/кв.м., самым дорогим Печерский район, где средняя цена продажи составила $3 390/кв.м.
Рейтинг цен продажи квартир по районам Киева (вторичный рынок - старое жилье):
1. Печерский район - снижение 3,14% (на $110) до $3 390/кв.м.
2. Шевченковский район - снижение 3,10% (на $84) до $2 629/кв.м.
3. Голосеевский район - снижение 3,48% (на $75) до $2 083/кв.м.
4. Оболонский район - снижение 4,32% (на $90) до $1 992/кв.м.
5. Соломенский район - снижение 3,52% (на $67) до $1 837/кв.м.
6. Подольский район - снижение 5,80% (на $110) до $1 788/кв.м.
7. Святошинский район - снижение 3,93% (на $68) до $1 661/кв.м.
8. Днепровский район - снижение 4,68% (на $81) до $1 650/кв.м.
9. Деснянский район - снижение 4,38% (на $71) до $1 549/кв.м.
10. Дарницкий район - снижение 5,05% (на $82) до $1 542/кв.м.
Как сообщалось, за период с 1 по 8 февраля средняя стоимость аренды 1-3 комнатных квартир в Киеве снизилась на 2,96% ($16) до 541 долларов за квартиру в месяц.
Инф. korrespondent
agrinews.com.ua