Доходы от предоставления услуг связи за январь-июнь 2006 года
Доходы от предоставления услуг связи - всего, млн. грн. | В том числе для населения | |
Услуги связи, всего | 15096,0 | 6059,8 |
в том числе | ||
почтовой | 653,1 | 151,5 |
из неё услуги международной ускоренной почти "ЕМS" | 6,7 | 2,6 |
телеграфной | 24,7 | 6,6 |
телефонной городской | 1325,3 | 772,7 |
телефонной сельской | 100,0 | 85,1 |
телефонной междугородной (включая международную) | 3017,4 | 1354,8 |
курьерская деятельность | 83,4 | 1,6 |
радиопроводного вещания | 23,1 | 15,4 |
специальной и фельдсвязи | 31,0 | 0,0 |
передачи и приема телевизионных и радиопрограмм, радиосвязи | 405,8 | 249,0 |
из него кабельного телевидения | 253,8 | 246,8 |
центр укрчастотнагляду | 98,4 | 0,6 |
спутниковой | 36,6 | 0,0 |
компьютерной | 617,5 | 115,6 |
из него предоставление доступа к Інтернету | 518,6 | 114,1 |
мобильной | 8679,7 | 3306,9 |
из неё: | ||
сотовой | 8669,1 | 3306,5 |
пейджинговой | 3,1 | 0,0 |
транкинговой | 7,5 | 0,4 |
Госкомстат Украины
agrinews.com.ua