В период с 18 по 25 октября аренда однокомнатных квартир в Киеве понизились в среднем на 3,7% до 556,5 долларов в месяц.
Как сообщили в компании Realt, число предложений в базе аренды квартир за прошедшую неделю сократилось на 5,71%.
По разным районам Киева заметен как рост, так и падение цен. Так, максимальное падение зафиксировано в Соломенском районе (-5,46%), максимальный рост – в Деснянском (+5,20%).
Самый дешевый квадратный метр аренды в Деснянском районе (9,50), а самый дорогой - в центральных районах столицы (18,78 долларов).
Как изменились арендные ставки на квартиры в Киеве (долл./мес.)
Район | 1-комнатные квартиры | 2-комнатные квартиры | 3-комнатные квартиры | ||||||
25.10.10 | 18.10.10 | % | 25.10.10 | 18.10.10 | % | 25.10.10 | 18.10.10 | % | |
Голосеевский | 515 | 605 | -14,9 | 891 | 1009 | -11,7 | 1411 | 1431 | -1,4 |
Дарницкий | 492 | 483 | 1,9 | 697 | 702 | -0,7 | 847 | 797 | 6,3 |
Деснянский | 373 | 418 | -10,8 | 492 | 492 | 0,0 | 626 | 633 | -1,1 |
Днепровский | 528 | 468 | 12,8 | 685 | 659 | 3,9 | 812 | 794 | 2,3 |
Оболонский | 650 | 698 | -6,9 | 843 | 911 | -7,5 | 1623 | 1585 | 2,4 |
Печерский | 895 | 913 | -2,0 | 1328 | 1416 | -6,2 | 2078 | 2101 | -1,1 |
Подольский | 460 | 503 | -8,5 | 722 | 863 | -16,3 | 1326 | 1334 | -0,6 |
Святошинский | 475 | 488 | -2,7 | 540 | 540 | 0,0 | 724 | 853 | -15,1 |
Соломенский | 494 | 536 | -7,8 | 680 | 757 | -10,2 | 1075 | 1044 | 3,0 |
Шевченковский | 683 | 669 | 2,1 | 1188 | 1171 | 1,5 | 1791 | 1604 | 11,7 |
Инф. delo
agrinews.com.ua