Электые рейтинги партий и блоков
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 января 2006 года во всех регионах Украины. Опрошено 2290 респондентов возрастом от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,1%.
Лидером электых симпатий граждан является Партия регионов. Если бы выборы происходили сейчас, кроме нее, шансы попасть в Парламент имели бы Блок "Наша Украина", Блок Юлии Тимошенко, Социалистическая партия Украины, Коммунистическая партия Украины, Народный блок Литвина и Блок Наталии Ветренко "Народная оппозиция".
Таблица 1. Если бы в ближайшее время происходили выборы в Верховную Раду и к избирательному бюллетеню были включены такие партии, за которую партию Вы бы проголосовали?
% от всех опрошенных | % тех, кто собирается братья участие в голосовании и определился с выбором | |
Партия регионов | 24,7 | 32,2 |
Блок "Наша Украина" | 15,4 | 20,6 |
Блок Юлии Тимошенко | 12,0 | 15,4 |
Социалистическая партия Украины | 4,6 | 6,1 |
Коммунистическая партия Украины | 4,6 | 5,6 |
Народный блок Литвина | 3,0 | 3,9 |
Блок Наталии Ветренко "Народная оппозиция" | 2,5 | 3,3 |
"Гражданский блок ПОРА-ПРП" | 1,2 | 1,4 |
"Оппозиционный блок НЕ ТАК!" | 1,2 | 1,4 |
Избирательный блок политических партий "ЗА СОЮЗ" | 0,8 | 1,0 |
Партия Зеленых Украины | 0,6 | 0,7 |
Украинский Народный Блок Костенко и Плюща | 0,6 | 0,7 |
Партия "Вече" | 0,5 | 0,6 |
Избирательный блок "Влада народа" | 0,4 | 0,5 |
Блок Лазаренко | 0,3 | 0,2 |
"Блок Юрия Кармазіна" | 0,2 | 0,2 |
Партия Пенсионеров Украины | 0,2 | 0,2 |
Украинская партия "Зеленая планета" | 0,2 | 0,2 |
Блок НДП | 0,1 | 0,1 |
Блок "Патриоты Украины" | 0,1 | 0,1 |
Избирательный блок "Государство - Трудовой Союз" | 0,0 | 0,1 |
Избирательный блок "Евгений Марчук - "Единство" | 0,1 | 0,1 |
Избирательный блок политических партий Бориса Олейника и Михаила Сироты | 0,0 | 0,1 |
Всеукраинская партия Народного Доверия | 0,1 | 0,1 |
Всеукраинская партия "Новая сила" | 0,0 | 0,1 |
Всеукраинское объединение "Свобода" | 0,1 | 0,1 |
Партия "Воздение" | 0,2 | 0,1 |
Партия национально-экономического развития Украины | 0,0 | 0,1 |
Партия патриотичных сил Украины | 0,1 | 0,1 |
Партия Социальной Защиты | 0,1 | 0,1 |
Политическая партия "Партия экологического спасения "ЕКО+25%" | 0,0 | 0,1 |
Политическая партия "Трудовая Украина" | 0,1 | 0,1 |
Политическая партия Украины "Партия политики ПУТИНА" | 0,1 | 0,1 |
Социально-экологическая партия "Союз. Чорнобиль. Украина." | 0,1 | 0,1 |
Социально-Христианская Партия | 0,1 | 0,1 |
Украинская Национальная Ассамблея | 0,0 | 0,1 |
Либеральная партия Украины | 0,0 | 0,0 |
Народный Рух Украины за единство | 0,0 | 0,0 |
Политическая партия "Вперед, Украина!" | 0,0 | 0,0 |
Политическая партия "Европейская столица" | 0,0 | 0,0 |
Политическая партия Третья Сила | 0,0 | 0,0 |
Украинская Консервативная партия | 0,0 | 0,0 |
Буду голосовать против всех партий (блоков) | 3,9 | 3,7 |
Не буду брать участия в выборах | 2,5 | - |
Тяжело ответить | 19,1 | - |
Пресс-служба Центра Разумкова
«Обсудить на е Силы Народа»
agrinews.com.ua