Конструкционная сталь
Общий индекс группы потерял 0,84%. В марте выросла цена на балку 60 грн./т (+1,82%),
шестанник на 41 грн./т (+1,41%). Показатели в подгруппах Арматура снизился 41 грн./т (-1,48%), уголок 34 грн./т, швеллер 15 грн./т, квадрат 29 грн./т, Круг 52 грн./т.
Листовая сталь
За март общий индекс группы снизился на 2,56%. По всем подгруппам кроме ПВЛ наблюдается снижение цены: лист холоднокатаный (-34 грн./т), горячекатаный (-48 грн./т), оцинкованный (-56 грн./т). ПВЛ поднялся в цене на 255 грн./т
Трубы
За месяц общий индекс группы потерял 2,64%. Упали показатели всех позиций:
ВГП потерял 5,4% (минус 197 грн./т,), бесшовные трубы -78 грн./т, профильные -86 грн./т, электросварные -33 грн./т
Тенденции ценовых изменений на черный металлопрокат, г.Киев
1 | 01.03.2006 | 31.03.2006 | Цена $/mt, курс НБУ | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) |
Черный металлопрокат | 3065,72 | 3040,09 | 602,00 | -0,84 | -25,63 |
Арматура | 2793,08 | 2751,64 | 544,88 | -1,48 | -41,44 |
Балка | 3343,54 | 3404,36 | 674,13 | 1,82 | 60,82 |
Уголок | 2903,68 | 2868,9 | 568,10 | -1,20 | -34,78 |
Швеллер | 3182,54 | 3167,29 | 627,19 | -0,48 | -15,25 |
Квадрат | 2968,89 | 2939,67 | 582,11 | -0,98 | -29,22 |
Круг | 3226,77 | 3174,55 | 628,62 | -1,62 | -52,22 |
Полоса | 2967,2 | 2962,79 | 586,69 | -0,15 | -4,41 |
Шестанник | 2963,17 | 3005,08 | 595,07 | 1,41 | 41,91 |
Лист | 3895,89 | 3796,01 | 751,69 | -2,56 | -99,88 |
Холоднокатаный | 3914,32 | 3880,17 | 768,35 | -0,87 | -34,15 |
Горячекатаный | 3540,3 | 3492,42 | 691,57 | -1,35 | -47,88 |
Оцинкованный | 5162,41 | 5106,84 | 1011,26 | -1,08 | -55,57 |
Рифленый | 3916,67 | 3882,24 | 768,76 | -0,88 | -34,43 |
ПВЛ | 3140 | 3395,56 | 672,39 | 8,14 | 255,56 |
Трубы | 3781,84 | 3682,14 | 729,14 | -2,64 | -99,70 |
ВГП | 3658,61 | 3460,89 | 685,32 | -5,40 | -197,72 |
Электросварные | 3544,61 | 3511,2 | 695,29 | -0,94 | -33,41 |
Бесшовные | 4493,58 | 4415,14 | 874,29 | -1,75 | -78,44 |
Профильные | 3747,54 | 3660,76 | 724,90 | -2,32 | -86,78 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены семи киевских металлотрейдеров: ООО «Альянс», Леман-Украина, «МД Групп», СП «Металл-Холдинг», Украинская горно-металлургическая компания, «Энергосталь», «Юникон Трейд». Цены указаны в гривнах.
Использовались данные Торговой Площадки [market.ugmk] - «Поискового сервера металлопроката».
Ценовые тенденции на металлопродукцию за неделю:
Киев: (17-24.02.06), (24.02-3.03.06)(3.03-10.03.06), (10.03-17.03.06),(17.03-24.03.2006)
Алексей Махринский (UGMK)