Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 733.3747 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.3906 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1328.5828 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0292 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 159.5938 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.8985 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1187.5537 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0950 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3664 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 752.7597 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1677.0989 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 343.9393 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.0891 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 141.5102 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 287.1400 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7795 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 574.6969 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1276.9555 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 535.7788 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.3509 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.4843 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5303 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.3798 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 115.4590 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 784.8481 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0107 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.9321 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua