Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 744.8875 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.3668 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1330.9635 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0295 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 161.5094 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.1800 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 76.8044 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1201.7270 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.1439 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3035 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 765.7726 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1695.4387 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 348.0442 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.2704 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 143.7472 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 291.5327 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7845 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 576.3955 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1281.2752 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 543.8171 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.4140 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 44.6291 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5308 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 47.3512 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 117.5479 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 795.6349 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0806 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.9443 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua