Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 731.7029 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.2683 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1325.8032 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0293 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 159.6194 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.3000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 75.9219 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1187.9197 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0963 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.2997 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 746.0401 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1675.0136 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 344.0453 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72.2825 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 140.8489 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 279.7079 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.7547 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 573.9297 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1274.6807 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 538.5193 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.4561 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.2254 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5313 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 46.2658 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 114.3660 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 785.9210 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.0745 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.1508 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua