Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 704.0501 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 996.8882 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1278.3977 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0290 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 156.4062 |
840 | USD | 100 | доларів США | 800.9000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 74.4205 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1164.4285 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0153 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3057 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 746.3807 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1643.9764 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 337.2418 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 69.8189 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 137.8756 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 274.3059 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6642 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 566.8526 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1263.2392 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 535.3694 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 281.0175 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.0855 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5343 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 45.8076 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 114.2829 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 767.8394 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.3251 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.0372 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua