Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 690.2889 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 995.5683 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1335.5539 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0287 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 156.8084 |
840 | USD | 100 | доларів США | 799.7400 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 74.5939 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1167.1406 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0246 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3002 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 742.0782 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1661.8832 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 338.0273 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 71.4034 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 135.1796 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 278.3877 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6029 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 562.4232 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1266.7924 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 533.7940 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 280.6105 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 42.7008 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5345 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 45.7918 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 114.2821 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 771.0514 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.1099 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 88.0064 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua