Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 513.0867 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 958.0689 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1116.7247 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0291 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 136.1359 |
840 | USD | 100 | доларів США | 770.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 64.8269 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1014.3210 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.4977 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6.3500 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 628.2960 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1438.7532 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 293.7677 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 73.9837 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 107.5518 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 244.7686 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4397 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 515.8264 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1163.9701 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 481.0628 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1754 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 36.5587 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5515 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 37.6833 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 92.6532 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 687.1628 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6523 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86.2078 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
agrinews.com.ua