12 май, 11:15
Конструкционная сталь
Общий индекс группы за месяц вырос (+1,83%). Ценовой показатель Круга и Шестанника вырос на 132 и 122 грн./т соответственно. Выросли Уголок на +20 грн./т, Балка +12 грн./т, Арматура +11 грн./т .Упали в цене Квадрат на 77 грн./т, Швеллер 27 грн./т и Полоса 7 грн./т
Листовая сталь
За месяц общий индекс группы практически не изменился. Показатель ПВЛ упал на 135 грн./т, рифленый, х/к и г/к лист также снизили свои показатели, но не столь значительно- минус 10-20 грн./т Оцинкованный лист напротив вырос на 20 грн./т.
Трубы
За месяц общий индекс группы повысился снизился на 0,48%. Упали показатели всех подгрупп:
Профильные - минус 58 грн./т, Электросварные -76 грн./т, ВГП - 50 грн./т, Бесшовные -20 грн./т
Тенденции ценовых изменений на черный металлопрокат, г. Киев
| 31.03.2006 | 28.04.2006 | Цена $/mt, курс НБУ | Изменение цены (%) | Изменение цены (грн/т) |
Черный металлопрокат | 3040,09 | 3095,75 | 613,02 | 1,83 | 55,66 |
Арматура | 2751,64 | 2764,18 | 547,36 | 0,46 | 12,54 |
Балка | 3404,36 | 3415,6 | 676,36 | 0,33 | 11,24 |
Уголок | 2868,9 | 2888,92 | 572,06 | 0,70 | 20,02 |
Швеллер | 3167,29 | 3140,22 | 621,83 | -0,85 | -27,07 |
Квадрат | 2939,67 | 2862,15 | 566,76 | -2,64 | -77,52 |
Круг | 3174,55 | 3307,34 | 654,92 | 4,18 | 132,79 |
Полоса | 2962,79 | 2955,31 | 585,21 | -0,25 | -7,48 |
Шестанник | 3005,08 | 3127,65 | 619,34 | 4,08 | 122,57 |
Лист | 3796,01 | 3797,06 | 751,89 | 0,03 | 1,05 |
Холоднокатаный | 3880,17 | 3856,82 | 763,73 | -0,60 | -23,35 |
Горячекатаный | 3492,42 | 3480,03 | 689,11 | -0,35 | -12,39 |
Оцинкованный | 5106,84 | 5127,62 | 1015,37 | 0,41 | 20,78 |
Рифленый | 3882,24 | 3870,19 | 766,37 | -0,31 | -12,05 |
ПВЛ | 3395,56 | 3260 | 645,54 | -3,99 | -135,56 |
Трубы | 3682,14 | 3664,36 | 725,62 | -0,48 | -17,78 |
ВГП | 3460,89 | 3420,26 | 677,28 | -1,17 | -40,63 |
Электросварные | 3511,2 | 3434,88 | 680,17 | -2,17 | -76,32 |
Бесшовные | 4415,14 | 4395,32 | 870,36 | -0,45 | -19,82 |
Профильные | 3660,76 | 3602,99 | 713,46 | -1,58 | -57,77 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены семи киевских металлотрейдеров: ООО «Альянс» , Леман-Украина, «МД Групп» , СП «Металл-Холдинг» , Украинская горно-металлургическая компания, «Энергосталь» , «Юникон Трейд». Цены указаны в гривнах.
Использовались данные Торговой Площадки [market.ugmk] - «Поискового сервера металлопроката».
Динамика ценовых изменений на рынке металлопродукции:
Киев: (Киев, март 2006)
Алексей Махринский, UGMK
Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/53259.html
Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM