21 мар, 13:09
У Міністерстві фінансів відбувся п’ятий конкурсний відбір уповноважених банків, через які має здійснюватись виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ. На засіданні постійно діючої конкурсної комісії прийнято рішення (протокол № 5 від 10.03.06) про визнання переможцем конкурсу ЗАТ „ТАС-ІНВЕСТБАНК”.
Конкурсний відбір проводиться Міністерством фінансів на виконання Постанови Кабінету Міністрів від 22.04.05 № 318 «Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги». Мета проекту - підвищення ефективності управління бюджетними коштами, зменшення витрат, пов’язаних з отриманням готівки в установах банків, її доставкою до бюджетних установ та охороною, сприяння розширенню безготівкових розрахунків та здешевлення банківських кредитів для реального сектору економіки і громадян.
Відбір банків проводиться постійно діючою конкурсною комісією шляхом відкритого конкурсу щомісячно десятого числа місяця за умови надходження пропозицій від банків-претендентів у визначені строки.
На сьогодні переможцями конкурсу з визначення уповноважених банків, через які має здійснюватись виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги, визначено 67 комерційних банків, а саме:
№ п/п | Назва банку |
1. | АТ "Кредит Банк (Україна)" |
2. | АК інноваційний банк "УкрСиббанк" |
3. | ТОВ "Український промисловий банк" |
4. | АТ "ІНДЕКС-БАНК" |
5. | ЗАТ "Донгорбанк" |
6. | ВАТ "Міжнародний комерційний банк" |
7. | АКБ "Трансбанк" |
8. | ЗАТ "Полікомбанк" |
9. | АКБ "Імексбанк" |
10. | ВАТ "Український професійний Банк" |
11. | АКБ "Індустріалбанк" |
12. | АКБ "Меркурій" |
13. | ВАТ "Державний ощадний банк України" |
14. | КБ "Західінкомбанк" ТзОВ |
15. | АТ "Укрінбанк" |
16. | АКБ "Мрія" |
17. | АБ "Синтез" |
18. | ВАТ СКБ "Дністер" |
19. | АБ "Таврика" |
20. | АБ "Брокбізнесбанк" |
21. | ЗАТ "Агробанк" |
22. | АБ "Металург" |
23. | ТОВ "Європейський банк розвитку та заощаджень" |
24. | ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України" |
25. | ВАТ КБ "Хрещатик" |
26. | АКБ "МТ-БАНК" |
27. | АБ "Київська Русь" |
28. | ЗАТ АК промислово-інвестиційний банк (Промінвестбанк) |
29. | ВАТ "Банк Демарк" |
30. | АБ "Експрес-Банк" |
31. | АКБ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" |
32. | АКБ "Форум" |
33. | АКБ "Інвестбанк" |
34. | ТОВ КБ "Коопінвестбанк" |
35. | АКБ "Базис" |
36. | ВАТ "Мегабанк" |
37. | ВАТ "Родовід" |
38. | АКБ "Київ |
39. | ТОВ "Східно-промисловий комерційний банк" |
40. | КБ "ПриватБанк" |
41. | АКБ "Правекс-Банк"" |
42. | АКБ соціального розвитку "Укрсоцбанк" |
43. | Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль" |
44. | ВАТ Всеукраїнський Акціонерний Банк (АТ ВАБанк) |
45. | ЗАТ "Перший Український Міжнародний банк |
46. | ВАТ АКБ "Прикарпаття" |
47. | Полтавський АБ "Полтава-банк" |
48. | АБ "Південний" |
49. | ВАТ "Кредитпромбанк" |
50. | ВАТ АКБ "Капітал" |
51. | АКБ "Золоті ворота" |
52. | ТОВ "Фінанси та Кредит" |
53. | ВАТ АБ "Укргазбанк" |
54. | АКБ "Національний кредит" |
55. | ВАТ КБ "Надра" |
56. | АКБ "Тас-Комерцбанк" |
57. | ВАТ „Морський транспортний банк” |
58. | АБ „Діамант” |
59. | АБ „Укркомунбанк” |
60. | АБ „Факторіал-Банк” |
61. | ВАТ АБ „Пріватінвест” |
62. | ВАТ банк „БІГ Енергія” |
63. | ВАТ „Електрон Банк” |
64. | КБ „Експобанк” |
65. | ТОВ „Банк Фамільний” |
66. | ТОВ КБ „Володимирський” |
67. | ЗАТ „ТАС-ІНВЕСТБАНК” |
Інф. Мінфін
Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/49061.html
Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM