10 мар, 12:40
Епізоотична ситуація у світі на період з 1.01 по 3.03.2006р.
Країна | Захворювання | Захворілі |
Австрія | пташиний грип, штам Н5N1 | домашній птах |
Азербайджан | пташиний грип, штам Н5N1 | дикий і домашній птах |
Аргентина | ящур | ВРХ |
Болгарія | пташиний грип | дикі птахи |
Багамські О-ви | пташиний грип | дикі птахи |
Боснія й Герцеговина | пташиний грип, штам Н5N1 | дикі птахи |
Бразилія | ящур | ВРХ |
Угорщина | пташиний грип, штам Н5N1 | дикі птахи |
Греція (19 випадків) | пташиний грип, штам Н5N1 | дикі птахи |
Данія | хвороба Ньюкасла | домашній птах |
Єгипет (7 провінцій) | пташиний грип | дикий і домашній птах |
Індія | пташиний грип | домашній птах |
Індонезія (26 провінцій) | пташиний грип, штам Н5N1 | домашній птах |
Ірак | пташиний грип | дикі птахи |
Італія | пташиний грип, штам Н5N1 | дикі птахи |
Китай (14 випадків) | пташиний грип | на птахофермі |
Марокко | пташиний грип | дикі птахи |
Нігер | пташиний грип, штам Н5N1 | домашній птах |
Нігерія | пташиний грип, штам Н5N1 | на птахофермі |
Пакистан | пташиний грип | на птахофабриці |
Росія (7 суб'єктів РФ) | пташиний грип | дикі й домашні птахи |
хвороба Ньюкасла | домашній птах | |
Румунія (33 випадки) | пташиний грип, штам Н5N1 | дикі птахи |
Сербія | пташиний грип, Н5 | дикі птахи |
Словаччина | пташиний грип | дикий птах |
Словенія | пташиний грип, штам Н5N1 | дикі птахи |
Туреччина | пташиний грип, штам Н5N1 | дикі птахи |
- | ящур | ВРХ |
Франція | пташиний грип, штам Н5N1 | на птахофермі |
- | хвороба Ньюкасла | на птахофермі |
- | овечий сказ (скрейп) | домашні вівці |
ФРН | пташиний грип, штам Н5N1 | дикі й домашні птахи |
Хорватія | пташиний грип | дикі птахи |
Швеція | пташиний грип | дикі птахи |
- | хвороба Ньюкасла | домашній птах |
Швейцарія | пташиний грип, Н5 | дикі птахи |
Інф. Прес-служба Мінагрополітики України
Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/48148.html
Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM