«Динамо» и «Шахтер» сдают позиции

05 май, 18:00

В рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) "Динамо" (Киев) с 76-го опустилось на 109-е место. Донецкий "Шахтер" с седьмой позиции переместился на 12-ю.

1. (1.) "Барселона" - 322,0

2. (2.) "Эстудиантес" - 293,0

3. (11.) "Интер" - 273,0

4. (6.) "Крузейро" - 263,0

5. (2.) "Вердер" - 262,0

6. (10.) "Бавария" - 255,0

7. (9.) "Рома" - 252,0

8. (4.) "Челси" - 251,0

9. (23.) "Фулхем" - 240,0

10. (5.) "Манчестер Юнайтед" - 237,0

11. (22.) "Атлетика" - 233,0

12. (7.) "Шахтер" - 228,5

13. (12.) "Лион" - 226,0

14. (8.) "Арсенал" - 222,0

15. (14.) "Бордо" - 219,0

92. (92.) "Металлург" Д - 129,0

109. (76.) "Динамо" - 118,5

182. (188.) "Металлист" 91,5

266 (243.) "Таврия" - 76,5

314 (319.) "Днепр" - 71

321 (371) "Ворскла" - 70

По материалам Лига

Инф. mignews


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/212293.html



Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM