Національний банк України 06.01.2010 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

06 янв, 09:30

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 731.3043
031 AZM 100 азербайджанських манатів 994.5199
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1280.6860
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0279
208 DKK 100 датських крон 154.9679
840 USD 100 доларів США 798.5000
233 EEK 100 естонських крон 73.7025
978 EUR 100 ЄВРО 1153.1937
352 ISK 100 ісландських крон 3.9765
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.3807
124 CAD 100 канадських доларів 771.2638
428 LVL 100 латвійських латів 1625.5902
440 LTL 100 литовських літів 333.9880
498 MDL 100 молдовських леїв 64.9097
578 NOK 100 норвезьких крон 140.4279
985 PLN 100 польських злотих 281.8166
643 RUB 10 російських рублів 2.6453
702 SGD 100 сінгапурських доларів 572.5319
960 XDR 100 СПЗ 1251.6851
792 TRL 100 турецьких лір 541.8125
795 TMM 100 туркменських манатів 280.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 42.8697
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5276
203 CZK 100 чеських крон 43.9630
752 SEK 100 шведських крон 112.9254
756 CHF 100 швейцарських франків 776.2478
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 116.9591
392 JPY 1000 японських єн 87.0072

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/206105.html



Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM