Національний банк України 05.10.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
05 окт, 09:08
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 691.5392 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 996.8886 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1269.5309 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0289 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 156.4042 |
840 | USD | 100 | доларів США | 801.0000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 74.4196 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1164.4137 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4.0152 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.3057 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 734.3679 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1643.9555 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 337.2375 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 70.0898 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 137.8494 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 274.3800 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.6590 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 565.7162 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1263.1818 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 533.9878 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 281.0526 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43.3431 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5344 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 45.7458 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 113.6124 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 770.7776 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 117.3402 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 89.6047 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/200509.html
Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM