Національний банк України 07.08.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
07 авг, 09:08
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 648.1529 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 957.3436 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1297.7506 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0274 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 148.5833 |
840 | USD | 100 | доларів США | 769.8000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 70.6992 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1106.2026 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.8145 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.1044 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 717.5679 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1574.6656 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 320.3784 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.6525 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 127.6854 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 266.8764 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4688 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 536.1587 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1206.5736 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 521.3019 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 270.1053 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 40.9872 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5165 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 42.6381 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 107.7047 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 723.4811 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.6892 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 80.5624 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/196942.html
Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM