Національний банк України 06.08.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют
06 авг, 09:08
Цифровий код | Літерний код | Кількість одиниць | Назва валюти | Офіційний курс |
036 | AUD | 100 | австралійських доларів | 648.1969 |
031 | AZM | 100 | азербайджанських манатів | 955.4782 |
826 | GBP | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1307.1850 |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0.0274 |
208 | DKK | 100 | датських крон | 148.7066 |
840 | USD | 100 | доларів США | 768.3000 |
233 | EEK | 100 | естонських крон | 70.7579 |
978 | EUR | 100 | ЄВРО | 1107.1203 |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3.8177 |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5.0942 |
124 | CAD | 100 | канадських доларів | 713.9487 |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1575.2992 |
440 | LTL | 100 | литовських літів | 320.6442 |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68.5101 |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 127.7176 |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 269.9964 |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2.4678 |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 536.0579 |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1205.0593 |
792 | TRL | 100 | турецьких лір | 526.7236 |
795 | TMM | 100 | туркменських манатів | 269.5789 |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 41.4652 |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0.5155 |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 42.6718 |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 107.8192 |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 722.8521 |
156 | CNY | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112.4745 |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 80.5882 |
для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами
Инф. bank
Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/196846.html
Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM