Національний банк України 09.06.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

09 июн, 09:08

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 612.9382
031 AZM 100 азербайджанських манатів 947.2250
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1227.4102
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0273
208 DKK 100 датських крон 144.9053
840 USD 100 доларів США 761.1900
233 EEK 100 естонських крон 68.9696
978 EUR 100 ЄВРО 1079.1391
352 ISK 100 ісландських крон 3.7212
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.0635
124 CAD 100 канадських доларів 689.2374
428 LVL 100 латвійських латів 1521.1997
440 LTL 100 литовських літів 312.5403
498 MDL 100 молдовських леїв 68.0296
578 NOK 100 норвезьких крон 120.3054
985 PLN 100 польських злотих 237.5912
643 RUB 10 російських рублів 2.4801
702 SGD 100 сінгапурських доларів 525.6401
960 XDR 100 СПЗ 1178.6794
792 TRL 100 турецьких лір 494.2471
795 TMM 100 туркменських манатів 267.0842
348 HUF 1000 угорських форинтів 37.3275
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5177
203 CZK 100 чеських крон 39.9637
752 SEK 100 шведських крон 98.7770
756 CHF 100 швейцарських франків 710.3805
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 111.3996
392 JPY 1000 японських єн 78.4943

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/193978.html



Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM