Національний банк України 07.04.2009 встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют

07 апр, 09:08

Цифровий код Літерний код Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 100 австралійських доларів 548.2705
031 AZM 100 азербайджанських манатів 959.1430
826 GBP 100 англійських фунтів стерлінгів 1148.0247
974 BYR 10 білоруських рублів 0.0276
208 DKK 100 датських крон 139.5169
840 USD 100 доларів США 770.0000
233 EEK 100 естонських крон 66.4165
978 EUR 100 ЄВРО 1039.1920
352 ISK 100 ісландських крон 3.5834
398 KZT 100 казахстанських тенге 5.0966
124 CAD 100 канадських доларів 623.9145
428 LVL 100 латвійських латів 1465.3017
440 LTL 100 литовських літів 300.9708
498 MDL 100 молдовських леїв 70.0624
578 NOK 100 норвезьких крон 118.2916
985 PLN 100 польських злотих 234.1947
643 RUB 10 російських рублів 2.3211
702 SGD 100 сінгапурських доларів 511.5141
960 XDR 100 СПЗ 1157.3117
792 TRL 100 турецьких лір 489.4922
795 TMM 100 туркменських манатів 270.1754
348 HUF 1000 угорських форинтів 35.3106
860 UZS 100 узбецьких сумів 0.5360
203 CZK 100 чеських крон 39.1292
752 SEK 100 шведських крон 96.7590
756 CHF 100 швейцарських франків 681.5715
156 CNY 100 юанів женьміньбі (Китай) 112.6593
392 JPY 1000 японських єн 76.3999

для здійснення обліку та митних платежів без зобов'язань Національного банку України купувати та продавати зазначені валюти за цими курсами

Инф. bank


Адрес новости: http://agrinews.com.ua/show/190713.html



Читайте также: Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM